Concepto | Temp. baja | Temp. media | Temp. alta |
---|---|---|---|
Casa Completa Por Dias | 150.00 | 150.00 | 170.00 |
Alquiler Fin de Semana | 280.00 | 280.00 | 300.00 |
3X2 En Temporada Baja, Ven 3 Días y Paga Solo 2 | 300.00 | 300.00 | - |
Puente del Pilar 5 Días | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
Alquiler Semanal | 750.00 | 750.00 | 850.00 |
Alquiler Quincenal | 1200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
Alquiler Mensual | 2000.00 | 2000.00 | 2500.00 |
Explicación temporadas | |
---|---|
Temporada baja: | de este mes a este otro mes |
Temporada media: | de este mes a este otro mes |
Temporada alta: | de este mes a este otro mes |