Concepto | Temp. baja | Temp. media | Temp. alta |
---|---|---|---|
Habitación individual | 60.00 | - | 65.00 |
Habitación doble | 70.00 | - | 80.00 |
SUITES 2 personas | 75.00 | - | 90.00 |
SUITES 3 personas | 85.00 | - | 100.00 |
SUITES 4 personas | 95.00 | - | 110.00 |
APARTAMENTO DOBLE | 80.00 | - | 90.00 |
APARTAMENTOS TRIPLE | 90.00 | - | 100.00 |
APARTAMENTOS CUADRUPLE | 100.00 | - | 110.00 |
APARTAMENTOS QUINTUPLE | 110.00 | - | 120.00 |
Explicación temporadas | |
---|---|
Temporada baja: | |
Temporada media: | |
Temporada alta: | Del 1 de julio al 15 de septiembre. Semana Santa y puentes. |